| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2023) | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dilihat Dari Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pada Kantor Bkd Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 | Abstract |
| Nursal Nursal, Febryandhie Ananda | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Analisis Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Harga Saham Perusahaan dalam Indeks LQ45 Di BEI dengan Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi, Zusmawati Zusmawati, Nola Hasrina Lova | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | ANALISIS DANA DEKONSENTRASI SEKTOR PENDIDIKAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT | Abstract PDF |
| Gerry Hamdani Putra | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Analisis Efektivitas Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, dan Rentabilitas Ekonomi Menggunakan Regresi Data Panel | Abstract PDF |
| Rizka Hadya, Nova Begawati, Irdha Yusra | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | ANALISIS FAKTOR JUMLAH PRODUKSI IKAN OLAHAN DI KELURAHAN PASIE NAN TIGO KOTA PADAN | Abstract PDF |
| Jefri Irawan, Junaidi Junaidi, Zaitul Zaitul | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | Analisis Faktor-Faktor Keuangan Yang Mempengaruhi Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia | Abstract |
| Zakia Midania, Renil Septiano | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021 | Abstract |
| Bertha Meirista, Fahrul Imam Santoso | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam | Abstract PDF |
| Marlina Marlina | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | ANALISIS FREE CASH FLOW, PROFITABILITAS, DEVIDEN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LEVERAGE PERUSAHAAN DENGAN INVESMENT OPPORTUNITY SET SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA SEKTOR TRADE, SERVICE & INVESMENT YANG TERDAFTAR PADA BEI | Abstract PDF |
| Marlina Marlina, Muhammad Rivandi | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | Analisis Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Pt Bank Riau Kepri | Abstract PDF |
| Viola Syukrina E Janrosl | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Dan Kota Sumatera Barat Dengan Menggunakan Analisis Data Panel | Abstract PDF |
| Dicky Rustam, Siti Aisyah | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Analisis Keuangan Menggunakan Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan PT Mayora Indah Tbk Dalam Periode 2019-2022 | Abstract |
| Dyah Kustyaningsih, Riny Jefri | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2018 untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah | Abstract PDF |
| Arnaldi Arnaldi, Irdha Yusra | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Analisis Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Manajemen Talenta Dan Manajemen Pengetahuan Dengan Mediasi Komitmen Organisasi Pada PT. Transco Pratama CRF Sungai Betung Dharmasraya | Abstract PDF |
| Esy Avriani, Ramdani Bayu Putra, Amrefri Amrefri | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | Analisis kinerja keuangan dilihat dari sudut pandang investor, kreditor, dan manajemen pada perusahaan semen yang terdaftar di bei | Abstract PDF |
| Desfriana Sari, Hendryanto Abaharis | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | ANALISIS KINERJA KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2018-2021 | Abstract |
| Herdiansyah Herdiansyah, Rachmatullaily Rachmatullaily | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Analisis Kinerja PT. Amanah Insanillahia Batusangkar dengan Metode Balancescorecard | Abstract PDF |
| Mega Rahmi, Febby Tiara Revinda | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Analisis korelasi tingkat pendidikan dan status ekonomi terhadap kesejahteraan sosial dengan tingkat pendapatan sebagai contingency variable di kabupaten labuhanbatu | Abstract PDF |
| Nurintan Asyiah Siregar | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Analisis Leverage Ditinjau Dari Faktor Kebijakan Deviden Dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi, Desfriana Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Analisis Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Return On Assets PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Jhon Fernos, Elva Dona | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Analisis Pemasaran Ikan Segar Laut Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang Dengan Pendekatan SWOT | Abstract PDF |
| Ira Desmiati, Lolitha Uthary, Reffi Aryzegovina, Dian Eka Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Analisis Pemberian Informasi dan Sosialisasi serta Ukuran Usaha terhadap Pemahaman UMKM Atas Sak Etap di Kota Batam | Abstract PDF |
| Dian Efri Yenty, Rio Rahmat Yusran | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Analisis Penentuan Tarif Sewa Kamar Hotel Dengan Metode Activity-Based Costing (ABC) Pada Hotel Gajah Mada Lumajang | Abstract |
| Laili Nurul Afiva, Sri Kantun, Tiara Tiara | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | Analisis Penerapan PSAK No. 115 Tentang Pengakuan Pendapatan Studi Kasus PT. SEISHIN ABYAKTA SOLUSINDO | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Fauzan, M Imam Sudarta, Hurriyaturrohman Hurriyaturrohman, Indupurnahayu Indupurnahayu | ||
| Vol 2, No 3 (2018) | Analisis Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015 | Abstract PDF |
| gina septiana | ||
| 1 - 25 of 200 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


