| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2021) | Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Billman Pada PT. PLN (Persero) Indarung Padang | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi, Putri Lestari Ramadhani | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Padang | Abstract PDF |
| Gina Septiana, Aris Prasetiyo | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan | Abstract PDF |
| Alfian Alfian, Doni Afrial | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | PENGARUH KEPERCAYAAN, KEMUDAHAN DAN KUALITAS INFORMASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DARING DI APLIKASI SHOPEE PADA MAHASISWA DI KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Maizul Rahmizal, Rido Yuvendri | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH KEPERCAYAAN PELANGGAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN HIKECY KERUPUK SINGKONG PADA GALLERY HIKECY SAWAHLUNTO | Abstract |
| Fhadell Trio Putra, Febsri Susanti | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | PENGARUH KOMITMEN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA APLIKASI HALODOC DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG | Abstract PDF |
| Sofiah Rilma Nisza | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan di PT IDS Medical System Indonesia Cabang Medan | Abstract PDF |
| Alfian Alfian, Junita Astramia | ||
| Vol 2, No 3 (2018) | Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Kerelasian Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah di PT Bank Nagari Cabang Pasar Raya Kota Padang | Abstract PDF |
| Maria - Magdalena, Lidya Martha, Ingat Budi Berkat, Kristian Zilliwu | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Kualitas E-Government terhadap Kepuasan Pengguna E-Filing Studi Kasus Wajib Pajak OP di Surakarta Tahun 2019 | Abstract PDF |
| Gunawan Setyo Utomo | ||
| Vol 5, No 3 (2021) | Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan, Dan Komitmen Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulak Karang Padang. | Abstract |
| Sutiyem Sutiyem, Tika Arinda Fitri | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | PENGARUH KUALITAS LAYANAN, KEPERCAYAAN DAN PROMOSI TERHADAP MINAT NASABAH MENABUNG PADA BANK SYARIAH CABANG ULAK KARANG KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Nazzarudin Aziz, Vito Shiga Hendrastyo | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Kualitas Layanan, Servicescape Dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Cantik OASIS DEYNE | Abstract PDF |
| Meri Emilda | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Nasabah Mobile Banking pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Jhon Fernos, Gwen Gietricen | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Stainlessindo Anugrah Karya di Kota Batam | Abstract PDF |
| realize Realize | ||
| Vol 5, No 3 (2021) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. PRIMA FAJAR MANDIRI PADANG PANJANG | Abstract |
| Ary Kurniawan | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada Bank Nagari cabang Muaralabuh | Abstract |
| Chintia Monica, Doni Marlius | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Raya Padang | Abstract |
| Doni Marlius, Triksi Friscilia | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT CABANG SIMPANG EMPAT PASAMAN BARAT | Abstract PDF |
| Nazaruddin Aziz, Rino Dwi Putra | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN WEBSITE AKADEMIK TERHADAP MINAT KULIAH DI AKBP PADANG | Abstract PDF |
| Doni Marlius, Febryandhie Ananda | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Kualitas Produk dan Brand terhadap Loyalitas Konsumen (Studi pada Konsumen Pengguna Produk “Tupperware” di Kelurahan Bandar Buat Padang) | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Windy Kusumahati | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Handphone Oppo pada Toko Max-Indo di Kota Padang | Abstract PDF |
| Maria Magdalena, Wilzarwan Wilzarwan | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian pada Roti CV. Rima Bakery di Kota Padang | Abstract PDF |
| Maria Magdalena, Suroso Winardi | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | PENGARUH KUALITAS PRODUK, LOKASI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA CAFE KINOL BISTRO N’POLL DI KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Irdha Yusra, Rio Nanda | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Likuiditas Dan Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Leverage Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI | Abstract PDF |
| Ela Oktavia | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Return Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi, Ijratul Fajri | ||
| 126 - 150 of 200 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


