| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2022) | Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Instansi Pemerintahan Kota Padang | Abstract PDF |
| Joni Fernandes, Rilla Yulita | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN PENDEKATAN KAUSALITAS | Abstract PDF |
| Muhammad Rivandi, Sri Madona Saleh, Renil Septiano | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Loyalitas Nasabah Bank Nagari Syariah Cabang Bukittinggi Dilihat dari Kualitas Pelayanan | Abstract PDF |
| Doni Marlius | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN | Abstract PDF |
| Elsa Meirina, Henryanto Abaharis | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| gina septiana, Aminar Sutra Dewi | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | MINAT BELI KONSUMEN TOKO SEPATU BATA DIPASAR RAYA PADANG DILIHAT DARI SIKAP DAN IKLAN | Abstract PDF PDF |
| Yuli Priyanti, Febsri Susanti, Nazaruddin Aziz | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | MODEL ALTMAN Z-SCORE UNTUK MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS : STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Lidya Martha, Sri Mardhatillah, Zusmawati Zus | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Model Dinamik Paritas Suku Bunga Indonesia Menggunakan Error Correction Model | Abstract PDF |
| Elva Dona, antoni antoni, gina elmizan | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Model Hubungan Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan Perusahaan | Abstract PDF |
| Lisa Amelia Herman, Srimadona Saleh | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pemberian Kompensasi, Motivasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja | Abstract PDF |
| Sri Mulyati | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | PENERAPAN HARGA, KUALITAS LAYANAN DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BINTANG MAS SELLULER | Abstract PDF |
| Zyira Avian Triafrizal, Ayu Nurafni Octavia | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Pengaruh earnings management terhadap operating cash flow dan likuiditas perusahaan konstruksi (studi kasus pada pt x ) | Abstract PDF |
| mike kusuma dewi, Yesri Maifoza | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Pengaruh Arus Kas Pendanaan Laba Bersih Dan Leverage Terhadap Financial Distress Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Ryan Sukandi Sarumaha, Fitri Yeni, Yosi Puspita Sari, Riri Mayliza | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Tehadap Transfer Pricing | Abstract PDF |
| Muhammad Fikri Ramadhan, Rindy Citra Dewi, Asma Liza | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Pengaruh BI Rate, Jumlah Uang Beredar, Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham Property And Real Estate Tahun 2020 - 2022 | Abstract |
| Dhias Pramudita Kusuma Wardani, Lailatul Maulida Azzahra, Siti Amaroh | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Pengaruh Brand Image, Brand Trust dan Company Reputation Terhadap Loyalitas Pelanggan | Abstract |
| Doni Marlius, Febi Anwar | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | PENGARUH BUDAYA KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PASAMAN BARAT | Abstract PDF |
| Edi Warman | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Karyawan PT. Brahma Bina Bakti Mill Jambi | Abstract PDF |
| Maizul Rahmizal, Novia Lasmi | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap ROA pada Perusahaan di Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016 | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Pengaruh Citra Merek, Desain Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman | Abstract PDF |
| Maria Magdalena, Armansyah Armansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Honda Brio di Kota Padang | Abstract PDF |
| Maria Magdalena, Nersi Ulan Sari | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Mekanisme Good Corporate Governance, Nilai Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Return Saham | Abstract PDF |
| Sari Octavera, Febri Rahadi | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Customer Relationship Management (CRM) Terhadap Kepuasan Nasabah Pinjaman Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan | Abstract PDF |
| Romi Susanto | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Customer Relationship Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan Batara Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang | Abstract PDF |
| Sri Rahayu Chandra | ||
| Vol 5, No 3 (2021) | PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract |
| Henryanto Abaharis | ||
| 76 - 100 of 200 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


