| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2019) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Loyalitas Merek Handphone Merek Samsung di Kalimantan Selatan | Abstract PDF |
| Abul Hasan Asy’ari, Fredy Jayen | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI ASURANSI JIWA AJB BUMIPUTERA 1912 | Abstract PDF |
| Saiful Anwar, Dasniar Dasniar, Romi Susanto | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap Pemilihan Berkarir Dibidang Perpajakan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Universitas Negeri Di Pekanbaru) | Abstract PDF |
| Nanda Suryadi, Arie Yusnelly, Chika Chika | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Good corporate governance dan Ukuran Perusahaan Sebagai Stimulus Di Lakukannya Tax Management | Abstract PDF |
| yunita valentina kusufiyah | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Hubungan penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuanganpada dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah kota bukittinggi | Abstract PDF |
| Adriansyah Adriansyah, Kiki Rahmadani | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | IMPLEMENTASI BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN MENGUNJUNGI OBJEK WISATA PULAU PASUMPAHAN | Abstract PDF |
| Henryanto Abaharis, Elsa Meirina | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | Implementasi Sistem Digital Brimen Pada Bri Unit Sleko-Madiun | Abstract PDF |
| Ade Nuria Finka Yuliana, Tika Panjawiyati, Meilinda Ike Wulandari, Sinta Dewi Oktaviasari, Elana Era Yusdita | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Indikasi Machiavellianism Dalam Pembuatan Keputusan Etis Auditor Senior | Abstract PDF |
| Febryandhie Ananda, Doni Marlius | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DILIHAT DARI INTELLECTUAL CAPITAL DAN LEVERAGE | Abstract |
| Budiman K, Muhammad Rivandi | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | Investasi Infrastruktur Sumatera Barat dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil | Abstract |
| Elva Dona | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | JOB ANALYSIS, WORKLOAD ANALYSIS, AND EMPLOYEE’S NEEDS PLANNING DETERMINANT OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF CIVIL SERVANT | Abstract PDF |
| Riza Faizal | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Kajian Faktor Keberhasilan Balai Benih Ikan (Bbi) Sukomananti Pada Kegiatan Budidaya Ikan Di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat | Abstract PDF |
| Siti Aisyah, BS Monica Arfiana, Dicky Rustam, Torang Siahaan | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | KEMAMPUAN RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 – 2018 | Abstract PDF |
| Alfiyanita Alfiyanita | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Kepuasan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tapan Cabang Painan Dilihat dari Kualitas Layanan Customer Service | Abstract PDF |
| Doni Marlius, Izet Putriani | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Keputusan Nasabah Dilihat dari Kualitas Layanan dan Promosi Pada PT. Bank BPR Cincin Permata Andalas Cabang Padang | Abstract PDF |
| Romi Susanto | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | Keputusan Nasabah KUR Dilihat dari Suku Bunga dan Kualitas Pelayanan Pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Kota Padang | Abstract PDF |
| Doni Marlius | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KEPUTUSAN PEMBELIAN BERDASARKAN FAKTOR PSIKOLOGIS DAN BAURAN PEMASARAN PADA PT. INTERCOM MOBILINDO PADANG | Abstract PDF |
| Doni Marlius | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | Keputusan Pembelian Berdasarkan Kualitas Produk, Harga dan Promosi | Abstract PDF |
| Doni Marlius, Septina Putri | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Padang Satu | Abstract PDF |
| Denny Novi Satria, Rahma Annisa | ||
| Vol 1, No 3 (2017) | Kesenangan, Dorongan Berbelanja dan Merek terhadap Intensi Berbelanja Online Produk Fashion (Studi pada Mahasiswi STIE “KBP” Padang) | Abstract PDF |
| Febsri Susanti | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KESUKSESAN IMPLEMENTASI SYSTEM APPLICATION PRODUCT (SAP) STUDI DI PT. SEMEN PADANG | Abstract PDF |
| Febryandhie Ananda, Rino Dwi Putra, Vito Shiga Hendrastyo | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen dengan Pengukuran Dividen Payout Ratio | Abstract PDF |
| Muhammad Rivandi, Putri Indriati | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | KINERJA PASAR DITINJAU DARI ASPEK KEPEMILIKAN MANAJERIAL KEPUTUSAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN DIVIDEN | Abstract PDF |
| Fitri Yeni, Riri Mayliza | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | Kinerja Pegawai Berdasarkan Kompetensi Kerja, Motivasi Kerja, dan Komitmen Kerja | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Fitri Nora | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | Kinerja Pegawai dilihat dari Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Etos Kerja | Abstract |
| Doni Marlius, Saiful Anwar, Reynald Yudissa Putra | ||
| 51 - 75 of 200 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


