| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2021) | Analisis Pengaruh Nilai Pelanggan Dan Citra Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Makan Bebek Sawah | Abstract PDF |
| Rezki Pertiwi Rahmadhani, Lidya Martha, Patria Nagara | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | Analisis Pengendalian Internal Atas Transaksi Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Febryandhie Ananda, Mustika Winda, Riani Sukma Wijaya | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | ANALISIS PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK 73 PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk | Abstract |
| Shelma Sabrina, Auliffi Ermian Challen | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | ANALISIS PERBEDAAN KUALITAS AKUNTANSI DAN TATA KELOLA SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PSAK KONVERGENSI IFRS | Abstract PDF |
| Neva - Novianti, Daniati Puttri - Puttri | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 | Abstract PDF |
| Vira Yunika, Maizul Rahmizal | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | ANALISIS RASIO PROFITABILITAS UNTUK MENGUKUR KINERJA (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat) | Abstract PDF |
| Jhon Fernos | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada UMKM MiMa Frozen Food | Abstract |
| Sintya Musi Pratama, Riny Jefri | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN KREDIT PADA CV. PUTRA TUNAS MANDIRI PADANG | Abstract PDF |
| Gracesia Gracesia, Dewi Zulvia, Nila Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada Restoran Makanan Cepat Saji Rocket Chicken Tlogosari Raya | Abstract |
| Laeffiga Loranthy Folia, Ayu Nurafni Octavia | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | Analisis Tingkat Kesesuaian Perhitungan HPP dengan Metode Job Order Costing pada Lharissa Bakery Kota Probolinggo | Abstract |
| Afrila Eka Mayangsari, Sri Kantun, Tiara Tiara | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | APAKAH SUKU BUNGA SBI DAN INFLASI BERDAMPAK TERHADAP KINERJA REKSA DANA SAHAM DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi, Novendra Adri | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Buying Iintention Dilihat Dari Celebrity Endorsement Dengan Self Brand Connection Sebagai Variabel Mediasi Pada Smartphone OPPO Di Risal Cell Solok Selatan | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Feja Lajmi Marahmi, Doni Marlius | ||
| Vol 5, No 2 (2021) | Celebrity Endorsement and Purchase Intentions: The Role Of Trust, Attractiveness, Suitability Product | Abstract PDF |
| Widya Wulandari, Whyosi Septrizola | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Customer Satisfication Pada Pembelian Smartphone Samsung Dilihat Dari Trust In Brand, Brand Image Dan Word Of Mouth Di Sarana Smartphone Kota Solok | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Doni Marlius, Suci Kahirumi | ||
| Vol 2, No 3 (2018) | Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara | Abstract PDF |
| Putra Sian Arimawa, Feri Leasiwal | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Dampak Kebijakan Dividen terhadap Volatilitas Return pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Irdha Yusra, Nico Calendri | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | DAMPAK KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DPRD KABUPATEN TANAH DATAR | Abstract |
| Rozinovianti Rozinovianti, Alfian Alfian | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | DAMPAK KUALITAS PRODUK, CITRA MEREK DAN PROMOSI DALAM MENCIPTAKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG | Abstract |
| Rizka Riani, Cikal Krisna Saputra, Ayu Nurafni Octavia | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | DAMPAK PERSEPSI HARGA, CITRA MEREK DAN SERTIFIKASI HALAL DALAM MENCIPTAKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN INDOMIE | Abstract PDF |
| Sri Wahyuningsih, Ayu Nurafni Octavia | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Dampak tax avoidence terhadap harga saham dengan corporate governance dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating | Abstract PDF |
| Yunita Valentina Kusufiyah, Dina Anggraini | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Determinasi Risiko Audit, Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Padang | Abstract PDF |
| Dewi Zulvia, Siski Tanmela | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Determinasi ROA Dan BOPO Terhadap Kecukupan Modal Pada Bank Nagari Di Kota Padang Tahun 2016-2018 | Abstract PDF |
| Renil Septiano, Syahdeni Pratama | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai Faktor yang Menentukan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi, Ronal Trio Fernando | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN BARANG DAGANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS & EFISIENSI PADA CV. SUKSES GLOBAL MANDIRI) | Abstract |
| Reumiga Sabili Purnama, Indupurnahayu Indupurnahayu, Hurriyaturohman Hurriyaturohman | ||
| Vol 1, No 2 (2017) | FACTORS ANALYSIS OF AFFECTING THE QUALITY OF GOVERNMENT FINANCE SUBSIDIARIES (Empirical Study Payakumbuh Government) | Abstract PDF |
| Lisa Amelia Herman, Daswirman Daswir | ||
| 26 - 50 of 200 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


