| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Muhammad Rivandi, Novriani Novriani | ||
| Vol 5, No 3 (2021) | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang | Abstract |
| Muhammad Hendra | ||
| Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Lokasi Toko dan Citra Merek terhadap Minat Beli Konsumen pada Ayam Gepuk Pak Gembus Padang | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Zaky Zakaria | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | Pengaruh Modal Kerja dan Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham | Abstract PDF |
| Nilman Indrha Pangesthu, Erika Astriani Aprilia | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Anggota Polisi SAT Reskrim Polresta Padang | Abstract PDF |
| Alfian Alfian, Nindi Mujisi | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Unit Padang | Abstract PDF |
| Lidya Martha, Riza Miawan Putra | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Hari Novrizal Putra | ||
| Vol 9, No 1 (2025) | Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat | Abstract XML |
| Elva Dona | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Partisipan Anggaran dan Akuntansi Pertanggung Jawaban terhadap Kinerja Manajerial PDAM Kota Padang | Abstract PDF |
| Elsa Meirina, Gusairo Rigilang Aziora | ||
| Vol 2, No 3 (2018) | Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetris Dan Budget Emphasis Terhadap Slack Anggaran | Abstract PDF |
| Elsa Meirina, Afdaluddin Afdaluddin | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Solok Sakato | Abstract PDF |
| Zuraedah Indah, Iljasmadi Iljasmadi | ||
| Vol 1, No 1 (2017) | PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DASAR DAN KEAHLIAN PENGOPERASIAN KOMPUTER PADA MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PENGGUNAAN KOMPUTER AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Elsa Meirina | ||
| Vol 2, No 2 (2018) | Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu | Abstract PDF |
| Nila Sari, Dewi Zulvia, Ratna Widayati, Renil Septiano | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH PENDAPATAN DAN BEBAN TERHADAP LABA PADA PT. ANUGRAH ABADI BARU) | Abstract |
| Linda Aryani, Yudiana Yudiana, Rahmad Mulyana Dali | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahamn Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajab Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong | Abstract |
| Selly Putri Lestari, Suparmin Suparmin | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018 | Abstract PDF |
| Helmi Prilla Aldino, Nurlaila Nurlaila | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PENGHINDARAN PAJAK DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract |
| Rukiyanti Rukiyanti, Mulyani Mulyani | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Swasta yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020 | Abstract PDF |
| Mike Kusuma Dewi, Fatihah Aulia Rahmi | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Pengaruh perputaran modal kerja piutang kas dan persediaanterhadapnet profit margin pada perusahaan industri barang konsumsi di BEI | Abstract PDF |
| Martius Martius | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Pengaruh Perputaran Persediaan, Laba Produksi, dan Biaya Operasional terhadap Laba Bersih (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) | Abstract PDF |
| Riani Sukma Wijaya | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Kasnita Bawamenewi, Afriyeni Afriyeni | ||
| Vol 6, No 2 (2022) | Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen dalam Menggunakan Layanan Go-Food di Kota Padang Selama Masa pandemi covid-19 | Abstract PDF |
| Maria Magdalena, Arpen Arpen | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Proses Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan Departemen Meat Preparation Pada PT. Orsoindo Sejahtera | Abstract PDF |
| Mardianico Purna Ditya | ||
| Vol 7, No 1 (2023) | PENGARUH RETURN ON ASSET DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI PERIODE 2018 - 2021 | Abstract |
| Saeful Nurfalah, Rumiasih Rumiasih, Muhammad Nur Rizqi | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | Pengaruh Self Assessment System, Penerapan E-Billing dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kosambi Tangerang | Abstract |
| Fika Safitri, Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja | ||
| 151 - 175 of 200 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


