| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat | Abstract PDF |
| Doni Marlius, Andre Vebrian | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Disiplin Kerja dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT Yeakin Plastic Industry di Kota Batam | Abstract PDF |
| Nofria Dewita | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Ekuitas Merek dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Air Minum dalam Kemasan Merek Aicos di Padang Pariaman | Abstract PDF |
| Henryanto Abaharis, Anggi Aldwi | ||
| Vol 3, No 3 (2019) | Pengaruh Electronic Word of Mouth, Credibility Celebrity Endorser, dan Visibility Celebrity Endorser Dewi Sandra terhadap Brand Image Wardah Cosmetics (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI) | Abstract PDF |
| Ainun Nadhiroh, La Diadhan Hukama | ||
| Vol 3, No 1 (2019) | PENGARUH ETIKA AUDIT DAN FEE AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) KOTA PADANG | Abstract PDF |
| Gusti Cahyani, Dewi Zulvia | ||
| Vol 8, No 1 (2024) | PENGARUH FEE AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract |
| Sari Lestari, Yunita Kurnia Shanti | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGARUH FEE AUDIT, FINANCIAL DISTRESS, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN | Abstract |
| Sari Lestari, Yunita Kurnia Shanti | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Free Cash Flow, Profitabilitas, Kebijakan Deviden dan Ukuran Perusahaan terhadap Leverage pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Aminar Sutra Dewi | ||
| Vol 8, No 2 (2024) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN HOTEL IBIS PADANG | Abstract |
| Aminar Sutra Dewi, Yoliandra Yoliandra | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING | Abstract PDF |
| Harry Kurniawan | ||
| Vol 5, No 3 (2021) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT.Tigaraksa Satria Tbk,Jambi | Abstract |
| Edo Ramadhan Syah, Riri Mayliza | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Pada Kantor Desa Madobag Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai | Abstract |
| Sutiyem Sutiyem, Jumiatul Mulya, Dessy Trismiyanti, Jusmanto Samalelet | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Konsentrasi dan Kepemilikan Manajerial terhadap Earnings Management (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Yosep Eka Putra | ||
| Vol 6, No 1 (2022) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020 | Abstract PDF |
| Wahyu Gusriandari, Mega Rahmi, Yosep Eka Putra | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padang Ulak Karang | Abstract PDF |
| Febsri Susanti, Amalia Martha | ||
| Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman) | Abstract PDF |
| Febryandhie Ananda, Mustika Permata Sari | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Independensi dan Bisnis Ecommerce terhadap Kebutuhan Jasa Audit E-commerce | Abstract PDF |
| Gusma Indah, Paramita Srida Yanti, Sri Hajratul | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan | Abstract PDF |
| Lidya Martha, Bambang Simbara | ||
| Vol 2, No 1 (2018) | Pengaruh intellectual capital disclosure, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan | Abstract PDF |
| Muhammad Rivandi | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance | Abstract |
| Zeni Indira Putri, Endah Finatariani | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Beban Iklan terhadap Agresivitas Pajak | Abstract |
| Rezka Sari Ananda, Mulyani Mulyani | ||
| Vol 5, No 1 (2021) | Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Nagari (Studi Kasus Kantor Wali Nagari Sarik Alahan Tigo) | Abstract PDF |
| Maria Magdalena, Walisa Sixmi | ||
| Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Keahlian Auditor dan Bisnis E-commerce terhadap Kebutuhan Jasa Audit E-commerce | Abstract PDF |
| Sri Wahyuni, Suci Ramadhani, Novia Desriwan | ||
| Vol 7, No 2 (2023) | PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP KUALITAS LABA (Studi Empiris pada Perusahan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021) | Abstract |
| Magdalena Dikaluci | ||
| Vol 4, No 3 (2020) | Pengaruh Kebisingan Dan Masa Kerja Terhadap Stres Kerja Pegawai Negeri Sipil BKPSDM Kota Pariaman | Abstract PDF |
| Alfian Alfian, Putri Rahayu Gian | ||
| 101 - 125 of 200 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |


